BR1200 es el terminal independiente pionero de ZKTeco con lector de códigos QR, RFID, huella y palma, se utiliza principalmente como un módulo integrado en las barreras. Es compatible con múltiples formatos de código incluyendo PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, Data Matrix y GS1-DataBar
BR1200s se utiliza principalmente como dispositivo esclavo para BR1200 u otros dispositivos de control de acceso a través de la conexión RS232, pero también habilita código QR, RFID y verificaciones biométricas. Tiene la misma apariencia que BR1200, mientras que BR1200 tiene pantalla táctil
Caracteristicas
- • Multi-biometría con códigos QR, huella digital, palma y RFID
- • Múltiples formatos de escaneo de códigos: PDF417, código QR modelo 1/2, micro QR, Data matrix y GS1-DataBar
- • Diseño especial para integración con barreras peatonales
- • Diseño modular para facilitar mantenimiento y desmontaje
- • Pantalla de 2.8 pulgadas para verificar información
- • Controlador de acceso incorporado para controlar la barrera
Modelo | BR1200 [FBE] | BR1200 [FBM] | BR1200 [PBE] | BR1200 [PBM] |
Pantalla | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" |
Capacidad de Usuarios | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Capacidad de Huellas | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Capacidad de Palmas | / | / | 1,000 | / |
Capacidad de Registros | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
RFID | ID | IC | ID | IC |
Formato de Códigos | PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, matriz de datos, GS1-DataBar (limitado, apilado, expandido) | |||
Comunicación | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 | TCP/IP, RS232 |
Control de Acceso | 2 Relay tipo C integradas en el dispositivo maestro (BR1200) | |||
Funciones Estándar | Self-service Query, DST, T9 Input, 9 Digital User ID, ADMS, DNS | |||
SDK & Software | SDK Push, ZKBiosecurity | SDK Push, ZKBiosecurity | SDK Push, ZKBiosecurity | SDK Push, ZKBiosecurity |
Fuente de Alimentación | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Temperatura de Operación | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C |
Humedad de Operación | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% |
Modelo | BR1200s [FBE] | BR1200s [FBM] | BR1200s [PBE] | BR1200s [PBM] |
Pantalla | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" | Pantalla táctil de 2.8" |
Huellas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Palmas | / | / | ✓ | / |
RFID | ID | IC | ID | IC |
Formato de Códigos | PDF417, código QR Modelo 1/2, Micro QR, matrix de datos, GS1-DataBar (limitado, apilado, expandido) | |||
Comunicación | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Fuente de Alimentación | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Temperatura de Operación | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C |
Humedad de Operación | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% |
